Aprueban precios máximos para la comercialización de productos agrícolas

Share Button
Por Redacción La Demajagua | 6 enero, 2021 |
0
FOTO / Luis Carlos Palacios Leyva

Listado oficial de precios máximos para la comercialización de productos agrícolas en mercados, puntos de venta y bases productivas estatales, aprobados por el Consejo Provincial del Poder Popular de Granma para el año 2021.

Estos precios, ya vigentes,  corresponden a la primera calidad. Para formar los de segunda calidad, se aplica un descuento del quince por ciento (15%) del precio de primera calidad; el precio de los productos con calidades fuera de norma se fija con un diez por ciento (10%) inferior al de la segunda calidad.

DESCRIPCION PRECIO DE COMPRA PRECIO DE VENTAS
Actual Nuevo Precio Crecimiento Mayorista QQS Minorista LBS
1 2 3 4 5 6
VIANDAS 20% 30%
Papa  consumo 65,00 257,33 3,96 301,07 3,00
Boniato 65,00 119,74 1,84 140,09 2,00
Yuca 60,00 120,00 2,00 144,00 1,90
Plátano vianda 150,00 285,66 1,90 334,22 3,70
Plátano burro 60,00 115,51 1,93 135,14 2,00
Plátano fruta 100,00 227,93 2,28 266,68 3,00
Malanga xanthosoma 250,00 468,51 1,87 548,16 6,10
Malanga colocasia 130,00 254,66 1,96 297,95 3,30
Ñame (todo el año) 100,00 250,00 2,50 300,00 3,90
HORTALIZAS 0,00 0,00
Ajo 1350,00 2700,00 2,00 3240,00 42,00
Cebolla seca 400,00 950,00 2,38 1140,00 14,80
Cebolla verde  280,00 650,00 2,32 780,00 10,00
Cebolla variedad  Caribe 800,00 1600,00 2,00 1920,00 25,00
Cebolla verde decapitada t/año 320,00 650,00 2,03 780,00 10,00
Calabaza 80,00 258,61 3,23 302,58 3,90
Col 80,00 200,00 2,50 240,00 3,10
Lechuga 180,00 360,00 2,00 432,00 5,60
Pepino 180,00 360,00 2,00 432,00 5,60
Acelga t/año 180,00 360,00 2,00 432,00 5,60
Remolacha t/año 230,00 360,00 1,57 432,00 5,60
Zanahoria t/año 180,00 360,00 2,00 432,00 5,60
Habichuela ensalada  t/año 180,00 360,00 2,00 432,00 5,60
Quimbombó t/año 100,00 200,00 2,00 240,00 3,10
Berenjena t/año 140,00 280,00 2,00 336,00 4,35
Rábano t/año 180,00 360,00 2,00 432,00 5,60
Perejil t/año 180,00 360,00 2,00 432,00 5,60
CULANTRO t/año 180,00 360,00 2,00 432,00 5,60
Ajo Puerro t/año 180,00 360,00 2,00 432,00 5,60
Coliflor t/año 100,00 200,00 2,00 240,00 3,10
Nabo y la berza t/año 100,00 200,00 2,00 240,00 3,10
Berro t/año 180,00 360,00 2,00 432,00 5,60
Apio t/año 180,00 360,00 2,00 432,00 5,60
Cebollino t/año 230,00 460,00 2,00 552,00 7,20
Espinaca t/año 180,00 360,00 2,00 432,00 5,60
Col china t/año 180,00 360,00 2,00 432,00 5,60
Ají chay o cachucha 180,00 360,00 2,00 432,00 5,60
Pimiento 220,00 600,00 2,73 720,00 9,40
Tomate consumo 150,00 350,00 2,33 420,00 5,45
Tomate industria 125,00 261,01 2,09 261,01 3,40
FRUTAS 0,00 0,00
Plátano fruta maduro t/año              130,00 260,00 2,00 312,00 4,05
Guayaba 144,62 530,34 3,67 620,49 8,30
Mango industria 70,00 361,04 5,16 433,25 5,60
Mango clase 130,00 444,27 3,42 533,12 6,90
Piña 140,00 350,00 2,50 420,00 5,45
Fruta bomba madura 120,00 285,80 2,38 334,38 4,45
Fruta bomba verde t/año 50,00 100,00 2,00 120,00 1,55
Coco de agua 1,00 2,00 2,00 2,40 3,10
Coco seco con cáscara 0,80 2,00 2,50 2,40 3,10
Coco seco sin cáscara 1,20 2,50 2,08 3,00 3,90
FRUTAS 0,00 0,00
Naranja agria 45,00 90,00 2,00 108,00 1,40
Naranja dulce 150,00 300,00 2,00 360,00 4,70
Toronja blanca 50,00 100,00 2,00 120,00 1,55
Toronja rosada 70,00 140,00 2,00 168,00 2,20
Lima 120,00 240,00 2,00 288,00 3,75
Mandarina 150,00 300,00 2,00 360,00 4,70
Limón criollo 180,00 360,00 2,00 432,00 5,60
Limón persa 150,00 300,00 2,00 360,00 5,70
Otros cítricos 120,00 240,00 2,00 288,00 3,75
Melón de agua 60,00 120,00 2,00 144,00 1,85
Melón de castilla 30,00 60,00 2,00 72,00 0,95
Aguacate verde  t/año 150,00 300,00 2,00 360,00 4,70
Zapote (todo el año) 180,00 360,00 2,00 432,00 5,60
Mamey Santo Domingo 150,00 300,00 2,00 360,00 4,70
Ciruela 150,00 300,00 2,00 360,00 4,70
Ciruela China 80,00 160,00 2,00 192,00 2,50
Maracuyá 80,00 200,00 2,50 240,00 3,10
Cereza 80,00 160,00 2,00 192,00 2,50
Caimito 80,00 160,00 2,00 192,00 2,50
Corojo 80,00 160,00 2,00 192,00 2,50
Melocotón 150,00 300,00 2,00 360,00 4,70
Níspero 150,00 300,00 2,00 360,00 4,70
Anón 150,00 300,00 2,00 360,00 4,70
Tamarindo 80,00 160,00 2,00 192,00 2,50
Uva 800,00 1600,00 2,00 1920,00 25,00
GRANOS 0,00 0,00
Frijoles negros 900,00 1202,72 1,34 1308,00 14,00
Frijoles colorado, blanco y bayos 950,00 1404,43 1,48 1508,80 16,00
Frijol caupí, vigna y carita 400,00 800,00 2,00 960,00 12,50
Garbanzo 1200,00 2400,00 2,00 2880,00 37,00
Maní en cascara 600,00 1200,00 2,00 1440,00 18,70
Maní en grano 800,00 1600,00 2,00 1920,00 25,00
Maíz tierno 0,80 1,60 2,00 1,92 2,50
Maíz seco en grano 400,00 651,18 1,63 526,20 8,50
Sorgo en Grano 400,00 640,00 1,60 768,00 10,00
Palmiche (Lata 5 gls) 10,00 20,00 2,00 24,00 31,00
Ajonjolí en grano 800,00 1600,00 2,00 1920,00 25,00
Arroz Criollo 320,00 500,39 1,56 605,68 6,00

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *