Cuba por retomar el cuarto puesto en medallero de Panamericanos

Share Button
Por | 21 julio, 2015 |
0

Toronto.-Cuba buscará hoy retomar el cuarto puesto en la tabla de medallas de los Juegos Panamericanos, que entran en su jornada 12.

Los antillanos acumulan 23 preseas de oro, 18 de plata y 28 de bronce y asedian a los colombianos, quienes ocuopan el cuarto escaño con 24 metales dorados, ocho plateados y 24 bronceados.

El lunes, Estados Unidos se reafirmó en la cima de la justa continental, con 65 títulos, 55 subcampeonatos y 49 terceros lugares, seguida por Canadá (55-51-42) y Brasil (30-29-43).

Tabla de medallas disputadas 11 fechas:

Oro Plata Bronce Total.

1-Estados Unidos 65 55 49 169.

2-Canadá 55 51 42 148.

3-Brasil 30 29 43 102.

4-Colombia 24 8 24 56.

5-Cuba 23 18 28 69.

6-México 14 21 28 63.

7-Argentina 10 20 21 51.

8-Guatemala 6 0 2 8.

9-Ecuador 4 8 11 23.

10-Chile 4 4 9 17.

11-Venezuela 3 14 9 26.

12-Perú 2 3 5 10.

13-República Dominicana 1 3 6 10. 14-Puerto Rico 1 0 8 9.

15-Bahamas 1 0 1 2.

16-Trinidad y Tobago 0 1 1 2.

17-Honduras 0 1 0 1.

-Panamá 0 1 0 1.

-Jamaica 0 1 0 1.

-Uruguay 0 1 0 1.

21-Paraguay 0 0 2 2.

22-Bermuda 0 0 1 1.

-El Salvador 0 0 1 1.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *