La Habana-. El gobierno cubano anunció hoy la reducción de los precios de varios productos como parte de medidas destinadas a incrementar de manera gradual la capacidad de compra del peso en el corto plazo.
Una nota del Ministerio de Finanzas y Precios indica que la rebaja, efectiva desde esta jornada, será en el entorno de un 20 por ciento en las Cadenas de Tiendas Recaudadoras de Divisas y el mercado paralelo del Ministerio de Comercio Interior (Mincin) para un grupo de productos, sobre todo alimentos.
En el caso del arroz comercializado de manera liberada a 5.00 CUP la libra, este disminuirá a 4.00 CUP, y el de producción nacional, de 3.50 a 3.00. Para el chícharo (liberado), el recorte será de 50 centavos, a 3.00 CUP.
Otra disposición se refiere a generalizar la venta de pollo en formato grande (cajas), aplicando un único método de formación de precios para las Cadenas de Tiendas Recaudadoras de Divisas y el mercado paralelo del Mincin, lo cual resulta en una disminución de un seis por ciento, añade.
De acuerdo con la fuente, con igual propósito se estudian otras medidas, cuya adopción se informará oportunamente.
La nota explica que estas reducciones responden a la voluntad política de la Dirección del Partido y el Gobierno de hacer todo lo posible por mejorar la situación de la población en medio de las limitaciones existentes, así como a la disminución de los precios de los alimentos en el mercado mundial.
El listado de productos rebajados de precio incluye además unos 70 renglones, entre ellos aceites comestibles, pollo y menudos, pavo, carne molida de res, galletas, chocolates y otras confituras, sazonadores y refresco instantáneo.
PRODUCTOS | UM | PRECIOACTUAL | PRECIO A APLICAR |
Aceite de Soya Refinado, bolsa 500 mililitros | U | 1.15 | 0.95 |
Aceite de Soya Refinado 1 litro | U | 2.40 | 1.95 |
Aceite de Girasol Refinado 1 litro | U | 2.60 | 2.10 |
Aceite de Canola 1 litro | U | 2.50 | 2.00 |
Pollo Entero | KG | 2.90 | 2.35 |
Muslo de Pollo | KG | 2.40 | 1.80 |
Contramuslo de Pollo | KG | 2.40 | 1.80 |
Muslo de Pollo Curado | KG | 2.50 | 2.00 |
Contramuslo de Pollo Curado | KG | 2.50 | 2.00 |
Muslo y Contramuslo de Pollo | KG | 2.30 | 1.70 |
Muslo y Contramuslo de Pollo Curado y/o Criollo | KG | 2.50 | 2.00 |
Pechuga de Pollo con piel y con hueso | KG | 4.50 | 3.60 |
Pechuga de Pollo sin piel y sin hueso | KG | 4.50 | 4.35 |
Media Pechuga con Alas | KG | * | 3.50 |
Pechuga de Pollo Marinada | KG | 5.50 | 5.25 |
Pescuezo de Pollo | KG | 1.10 | 1.00 |
Carapacho de Pollo | KG | 1.00 | 0.75 |
Carapacho con Pescuezo | KG | 1.05 | 0.80 |
Hígado de Pollo | KG | 1.90 | 1.55 |
Molleja de Pollo | KG | 1.95 | 1.55 |
Corazón | KG | * | 1.55 |
Patas | KG | * | 0.75 |
Alas | KG | * | 3.00 |
Muslo o Contramuslo (octavos) Caja de 10 KG | Caja | 22.60 | 17.00 |
Muslo o Contramuslo (octavos) Caja de 15 KG | Caja | 33.85 | 25.50 |
Muslo o Contramuslo (octavos) Caja de 18 KG | Caja | 40.60 | 30.60 |
Muslo o Contramuslo (octavos) Caja de 20 KG | Caja | 45.15 | 34.00 |
Muslo o Contramuslo (octavos) Caja de 22 KG | Caja | 49.65 | 37.40 |
Muslo o Contramuslo (octavos) Caja de 23 KG | Caja | 51.90 | 39.10 |
Muslo Con Contramuslo (cuartos) Caja de 10 KG | Caja | 21.65 | 16.00 |
Muslo Con Contramuslo (cuartos) Caja de 15 KG | Caja | 32.45 | 24.00 |
Muslo Con Contramuslo (cuartos) Caja de 18 KG | Caja | 38.90 | 28.80 |
Muslo Con Contramuslo (cuartos) Caja de 20 KG | Caja | 43.25 | 32.00 |
Muslo Con Contramuslo (cuartos) Caja de 22 KG | Caja | 47.55 | 35.20 |
Muslo Con Contramuslo (cuartos) Caja de 23 KG | Caja | 49.75 | 36.80 |
Muslo de Pavo | KG | 2.40 | 1.95 |
Pavo Congelado Entero | KG | * | 4.95 |
Pechuga de Pavo | KG | * | 6.95 |
Picadillo de Pavo en paquete de 400 gramos, con componente de grasa superior a 10 por ciento | U | 1.00 | 0.80 |
Picadillo de Pavo en paquete de 400 gramos, con componente de grasa inferior y hasta el 10 por ciento | U | 1.70 | 1.40 |
Picadillo de Ave Condimentado y/o Curado paquete de 460 gramos | U | 1.10 | 0.90 |
Picadillo de Res 250 gramos, segunda calidad | U | 1.30 | 1.05 |
Picadillo de Res 450 gramos, segunda calidad | U | 2.30 | 1.90 |
Picadillo de Res 454 gramos, segunda calidad | U | 2.40 | 1.90 |
Picadillo de Res 500 gramos, segunda calidad | U | 2.55 – 2.60 | 2.10 |
Picadillo de Res 1 KG, primera calidad | U | 5.95 | 4.75 |
Picadillo de Res 1 KG, segunda calidad | U | 5.05 – 5.20 | 4.05 |
Hígado de Res | KG | 2.30 | 1.85 |
Hígado de Cerdo | KG | 1.90 | 1.55 |
Galleta soda Cracker | 40 g | 0.20 | 0.10 |
Galleta Guaní/Dulces | 230 g | 0.95 | 0.20 |
Galletas de sal Carola | 500 g | 0.90 | 0.50 |
Sorbeto litografiado | 45 g | 0.35 | 0.10 |
Bombón sólido | 10 g | 0.30 | 0.05 |
Africanas o figuras | 11.5 g | 0.10 | 0.05 |
Peter fundente | 100 g | 1.25 | 0.40 |
Caramelos duros bolsa La Estrella | 1000 g | 3.15 | 0.80 |
Desayuno de chocolate | 500 g | 1.40 | 0.60 |
Confituras (huevitos) | 30 g | 0.20 | 0.10 |
Extrusos de maíz | 30 g | 0.50 | 0.20 |
Bolitas de queso | 120 g | 1.00 | 0.80 |
Chicotico de ajo | 120 g | 1.00 | 0.80 |
Chicotico de ajo | 90 g | 0.95 | 0.50 |
Chicotico de queso | 40 g | 0.60 | 0.40 |
Pellet jamón | 50 g | 0.80 | 0.70 |
Caldo de bacon con bijol | uno | 0.15 | 0.10 |
Caldo de pollo con tomate | 11.5 g | 0.15 | 0.10 |
Sazón completo con naranja agria | 5 g | 0.15 | 0.10 |
Canela molida Findy | 4 g | 0.15 | 0.10 |
Orégano molido Findy | 4 g | 0.20 | 0.10 |
Refresco Instantáneo Piñata | 200 g | 1.00 | 0.85 |
Tubo fluorescente de 18-20 watts de los Programas Nacionales de Ahorro Energético. | U | 1.00 | 0.60 |
*Diferentes precios. |
P’lante Cuba, te queremos Revolución.
Buenisimo pero todabia quedan detalles por resolver como los salarios
Qué bueno, me alegra mucho, es verdad que esta revolución es grande. gracias …..