La Habana-. Cuba cerró su actuación en los XVII Juegos Panamericanos Toronto 2015, con cosecha de 36 medallas de oro, 27 de plata y 34 de bronce, saldo válido para ocupar el cuarto lugar del medallero general por países.
A falta de una jornada competitiva, Estados Unidos (102-78 -81) lidera el escalafón de la magna cita continental, escoltado por el anfitrión Canadá (77-68-69) y Brasil (41-39-60).
Medallero de los Juegos Panamericanos Toronto 2015
| Posición | País | ORO | Plata | Bronce | Total |
| 1 | Estados Unidos | 102 | 78 | 81 | 261 |
| 2 | Canadá | 77 | 68 | 69 | 214 |
| 3 | Brasil | 41 | 39 | 60 | 140 |
| 4 | Cuba | 36 | 27 | 34 | 97 |
| 5 | Colombia | 27 | 14 | 31 | 72 |
| 6 | México | 20 | 29 | 42 | 91 |
| 7 | Argentina | 14 | 29 | 31 | 74 |
| 8 | Venezuela | 8 | 22 | 20 | 50 |
| 9 | Ecuador | 6 | 9 | 16 | 31 |
| 10 | Guatemala | 6 | 0 | 3 | 9 |
| 11 | Chile | 5 | 6 | 18 | 29 |
| 12 | Perú | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 13 | Rep. Dominicana | 3 | 11 | 10 | 24 |
| 14 | Jamaica | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 15 | Trinidad y Tobago | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 16 | Bahamas | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 17 | Puerto Rico | 1 | 1 | 13 | 15 |
| 18 | Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Uruguay | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 20 | Barbados | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Bolivia | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| El Salvador | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Paraguay | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 24 | Panamá | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Granada | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Honduras | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| S Vic y Granadinas | 0 | 0 | 1 | 1 |
