“La actividad sísmica que vive la región oriental del país desde el 17 de enero de 2016 sobrepasa lo normal”, así lo resaltó Eberto Hernández Suró, miembro del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas y geólogo que estudia el comportamiento de la sismicidad en Granma, en la delegación territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma).
“Esta tiene lugar muy cerca de Santiago de Cuba, al oeste, en las acuatorias del mar Caribe, en la falla Oriente o Bartlett-Caimán, la misma que está al sur granmense, y la responsable de los eventos sísmicos más dinámicos que se han dado en la región oriental.
De 1551 a hoy, Cuba ha tenido 35 sismos de gran intensidad. Hasta las 6:00 de la mañana del 26 de enero, el Servicio Sismológico Nacional registraba más de 900 eventos, de estos 37 perceptibles, mientras el pasado año se reportaron 17.
“Solo la noche del 21 de este mes se gestaron 22 movimientos telúricos, cuando lo normal para el territorio nacional es uno por hora, y 20 o 30 a la semana, actualmente están sucediendo más de cinco por hora”, afirma Hernández Suró.
“Es inusual la cantidad de sismos acaecidos en un período breve y en una misma área. Algo así, no había ocurrido en el territorio nacional desde que Cuba asienta estos controles de sismicidad, y tampoco en el mundo.
“Lo que está pasando al suroeste de Santiago de Cuba es muy importante, no olvidemos que los eventos sísmicos fuertes en esta zona y para la falla Oriente se suceden aproximadamente de 70 a 80 años”, refirió.
La provincia tiene una historia sísmica. En 1551 Bayamo experimentó un movimiento de tierra de magnitud 5.8; en 1624 otro de 5.2; Manzanillo en 1926, de 5.4; Pilón en 1976, de 5.7, y Cabo Cruz en 1992, de 7.0.
Granma, a diferencia de la Ciudad Heroína, tiene una constitución geológica que hace a este tipo de terremotos mucho más dañinos. Estamos sobre un basamento areno arcilloso, por lo general en la Cuenca del Cauto, donde se asientan importantes segmentos poblacionales, económicos y objetivos químicos a los cuales hay que prestarles atención.
“Hemos efectuado estudios de las vulnerabilidades en las principales ciudades ante un sismo. Llegó el momento de validarlos”, manifestó Hernández Suró, quien explicó que los eventos sísmicos que están sucediendo en estos días no deben generar tsunamis.
“Insisto: el hecho de que pasen días y noches sin que ocurran estas conmociones bruscas no significa que haya pasado el peligro. Esta actividad puede durar semanas, meses y años. Las probabilidades de un sismo son del ciento por ciento. Es solo cuestión de tiempo. Puede ser mañana, dentro de unos meses, un año, pero va a temblar.
“Esa fuerza en la palabra la ponemos porque conocemos la estructura, de ahí la importancia de que los territorios y organismos presten atención y hagan de la gestión del riesgo sísmico una acción cotidiana, porque va a suceder, no es de probabilidades, sino de tiempo”.
ESTAR PREPARADOS: LA MEJOR GARANTÍA DE VIDA
El teniente coronel Luis Escalona Martínez, jefe del Órgano de Defensa Civil en Granma, compartió en audio-conferencia con las dependencias municipales y estructura provincial algunas reflexiones sobre las principales medidas a adoptar.
Enfatizó en la necesidad de garantizar la asistencia a las personas; asegurar las comunicaciones, la electricidad, la higiene medioambiental, la fuerza médica; la labor de las formaciones especiales ingenieras y forestal; el suministro de combustibles, agua potable, medicamentos de primera necesidad y otros recursos indispensables.
“Es necesario desplegar con inteligencia y mesura la instrucción a la población, mediante los medios masivos de comunicación, incluyendo radiobases, la realización de debates y seminarios acerca de cómo proceder ante un sismo.
“Será esencial la orientación de las organizaciones políticas y de masas sobre cómo actuar ante un terremoto, esto permitirá salvar a muchas personas”, expuso Escalona Martínez.
“La vida nos ha demostrado que hay que ir a lo práctico, porque el riesgo es grande y tenemos que estar preparados para dar una respuesta rápida y eficaz”, destacó Manuel Santiago Sobrino Martínez, en calidad de vicepresidente del Consejo de Defensa provincial.
“Nadie está mejor preparado y organizado que nosotros para enfrentar una situación como esta, pero el papel de los jefes decide”, sentenció Federico Hernández Hernández, presidente del Consejo de Defensa provincial y primer secretario del Partido en Granma.
Orientó incorporar las medidas y vulnerabilidades al plan diario y encargó a un grupo de trabajo con varios subgrupos de la economía a chequear en cada municipio la implementación de estas indicaciones.
“Debemos actuar con tal inmediatez que dé seguridad a la población e incorporarla como una tarea estratégica, un estilo y conducta en nuestro quehacer, sin detener las demás”, puntualizó Hernández Hernández.
Por estos días, los granmenses muestran ecuanimidad. La vida sigue su ciclo, solo que ahora, muchos, conscientes del riesgo, incluyen a sus temas de conversación y a su saber personal las medidas preventivas y las posturas a asumir ante un temblor de tierra.
Tabla histórica
Terremotos Históricos Reportados en Cuba | ||||||||||
Ms: Magnitud; I : Intensidad MSK; H: Profundidad (km) |
||||||||||
AÑO | MES | DÍA | HORA | Lat. N. | Lon. W. | Ms | H | I | LOCALIDAD | |
1 | 1551 | OCT | 18 | – | (20.40) | (76.60) | (5.8) | -15 | 8.0 | BAYAMO |
2 | 1578 | AGO | – | (19.90) | (76.00) | (6.8) | -30 | 8.0 | SANTIAGO DE CUBA | |
3 | 1580 | – | (19.90) | (76.00) | (5.8) | -30 | 7.0 | SANTIAGO DE CUBA | ||
4 | 1624 | OCT | – | (20.40) | (76.00) | (5.2) | -15 | 7.0 | BAYAMO | |
5 | 1675 | FEB | 11 | – | (19.90) | (76.00) | (5.8) | -30 | 7.0 | SANTIAGO DE CUBA |
6 | 1678 | FEB | 11 | 14:59 | (19.90) | (76.00) | (6.8) | -30 | 8.0 | SANTIAGO DE CUBA |
7 | 1682 | – | (19.90) | (76.00) | (5.8) | -30 | 7.0 | SANTIAGO DE CUBA | ||
8 | 1752 | OCT | – | (19.90) | (76.00) | (5.8) | -30 | 7.0 | SANTIAGO DE CUBA | |
9 | 1760 | JUL | 11 | – | (19.90) | (76.00) | (6.8) | -30 | 8.0 | SANTIAGO DE CUBA |
10 | 1766 | JUN | 12 | 5:14 | (19.80) | (76.10) | (7.6) | -35 | 9.0 | SANTIAGO DE CUBA |
11 | 1775 | FEB | 11 | – | (19.90) | (76.00) | (5.8) | -30 | 7.0 | SANTIAGO DE CUBA |
12 | 1826 | SEP | 18 | 9:29 | (19.90) | (76.00) | (5.8) | -30 | 7.0 | SANTIAGO DE CUBA |
13 | 1842 | JUL | 7 | – | (19.90) | (76.00) | (6.0) | -30 | 7.0 | SANTIAGO DE CUBA |
14 | 1852 | AGO | 20 | 14:05 | (19.77) | (75.35) | (7.3) | -30 | 9.0 | SANTIAGO DE CUBA |
15 | 1852 | NOV | 26 | 8:44 | (19.50) | (76.25) | (7.0) | -35 | 8.0 | SANTIAGO DE CUBA |
16 | 1858 | ENE | 28 | 22:04 | (19.90) | (76.00) | (6.5) | -30 | 7.0 | SANTIAGO DE CUBA |
17 | 1880 | ENE | 23 | 4:39 | (22.70) | (83.00) | (6.0) | -15 | 8.0 | SAN CRISTOBAL |
18 | 1903 | SEP | 22 | 8:09 | (19.90) | (76.00) | (5.7) | -30 | 7.0 | SANTIAGO DE CUBA |
19 | 1906 | JUN | 22 | 7:09 | (19.65) | (76.25) | (6.2) | -30 | 7.0 | SANTIAGO DE CUBA |
20 | 1914 | FEB | 28 | 5:19 | (21.22) | (76.17) | (6.2) | -32 | 7.0 | GIBARA |
21 | 1914 | DIC | 25 | 5:19 | (19.45) | (76.30) | (6.7) | -30 | 7.0 | SANTIAGO DE CUBA |
22 | 1926 | AGO | 3 | 11:30 | (20.30) | (77.10) | (5.4) | -15 | 7.0 | MANZANILLO |
23 | 1930 | ENE | 17 | 12:00 | (19.90) | (76.00) | (5.8) | -25 | 7.0 | SANTIAGO DE CUBA |
24 | 1932 | FEB | 3 | 6:15 | 19.80 | 75.80 | 6.75 | – | 8.0 | SANTIAGO DE CUBA |
25 | 1939 | AGO | 15 | 3:52 | 22.50 | 79.25 | 5.6 | – | 7.0 | REMEDIOS-CAIBARIEN |
26 | 1947 | AGO | 7 | 0:40 | 19.90 | 75.30 | 6.75 | 50 | 7.0 | SANTIAGO DE CUBA |
27 | 1976 | FEB | 19 | 13:59 | 19.87 | 76.87 | 5.7 | 15 | 8.0 | PILON |
28 | 1992 | MAY | 25 | 16:55 | 19.62 | 77.70 | 7.0 | 30 | 7.0 | CABO CRUZ |
Terremotos Históricos Reportados en Granma | ||||||||||
Ms: Magnitud; I : Intensidad MSK; H: Profundidad (km) | ||||||||||
AÑO | MES | DÍA | HORA | Lat. N. | Lon. W. | Ms | H | I | LOCALIDAD | |
1 | 1551 | OCT | 18 | – | (20.40) | (76.60) | (5.8) | -15 | 8.0 | BAYAMO |
4 | 1624 | OCT | – | (20.40) | (76.00) | (5.2) | -15 | 7.0 | BAYAMO | |
22 | 1926 | AGO | 3 | 11:30 | (20.30) | (77.10) | (5.4) | -15 | 7.0 | MANZANILLO |
27 | 1976 | FEB | 19 | 13:59 | 19.87 | 76.87 | 5.7 | 15 | 8.0 | PILON |
28 | 1992 | MAY | 25 | 16:55 | 19.62 | 77.70 | 7.0 | 30 | 7.0 | CABO CRUZ |
Fuente: Cenais