
Los delegados, a las 13 asambleas municipales del Poder Popular en la provincia de Granma eligieron, por el voto directo y secreto, al presidente y al vicepresidente del gobierno en cada localidad, en un transparente proceso democrático.
Previamente, las comisiones de candidatura en cada demarcación entrevistaron a los delegados -que fueron elegidos directamente por sus vecinos, para escuchar proposiciones de quiénes, a su juicio, debían encabezar los órganos de gobierno.
A partir de sus sugerencias, construyeron las candidaturas, las cuales fueron sometidas, en cada asamblea municipal, a consideración de sus miembros y, una vez aprobadas de manera conjunta, procedieron a efectuar el voto.
RESULTARON ELEGIDOS COMO PRESIDENTES Y VICEPRESIDENTES:
| MUNICIPIO | PRESIDENTE | VICEPRESIDENTE |
| Río Cauto | Dailin Cox Pajaro | Yuniet Barrero Montoya |
| Cauto Cristo | Leonardo Naranjo Hernández | Osner Pompa León |
| Jiguaní | Alain Ramírez Villa | Damaisy Fonseca Pérez |
| Bayamo | Reydier Bernal Gómez | Yankiel Hernández Zamora |
| Yara | Daynier Roberto Vega Aguilar | Melanis Santos Agüero |
| Manzanillo | Rossío Naranjo Figueredo | Ana Isabel Ramírez Sánchez |
| Campechuela | Carlos Manuel Atencio Quintana | Rolando Rojas Rodríguez |
| Media Luna | Raúl Fernández Vega | Sara Justina Enamorado Samaniego |
| Niquero | Fernando López Peña | Zoilen Martínez Martínez |
| Pilón | Nartha Dignó Aguilera | Leodanis Mompié Reyes |
| Bartolomé Masó | Migdalia Núñez Aristigüy | Erney Pérez Lienz |
| Buey Arriba | Yariennis Arévalo Costa | Abel Enrique Tamayo Arévalo |
| Guisa | Jorge Leyva Urquiza | Miguel Valdés Basalo |
