El slugger cubano Alfredo Despaigne Rodríguez anda metido en racha adversa y no ha podido conectar de hits en sus últimos 12 turnos al bate con el Chiba Lotte Marines, de la Liga Japonesa.
Este miércoles el granmese se fue en blanco en cinco turnos y abanicó par de oportunidades en un duelo que ganó su equipo 4-2 ante el Hokkaido Nippon Ham Fighters.
En los últimos 10 partidos Despaigne –designado y cuarto bate- promedia para 229 (35-8), se ha tomado siete ponches, ha recibido igual cantidad de boletos y solo ha podido impulsar dos carreras. Su average cayó 254 en la campaña (272-69).
En 76 partidos jugados tiene 15 tubeyes y 15 jonrones, acumula 50 remolcadas, se ha ponchado en 69 y ha recibido 31 pasaportes gratis.
Despaigne ha tenido pocos momentos de gran poder ofensivo este año segundo año con Los Marineros, sobre todo después que regresó de los XVII Juegos Panamericanos Toronto 2015.
Actuación en los últimos 10 partidos: hasta el 2 de septiembre / TEMPORADA 2015
Fecha | Vs | TB | Pos | AVG | AB | R | H | RBI | SO | BB | SH | SB | E | HR |
02/09 | Ham Fighters | 4to | BD | 254 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/09 | Ham Fighters | 4to | BD | 258 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/08 | Orix Buffaloes | 4to | BD | 262 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/08 | Orix Buffaloes | 4to | BD | 265 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/08 | Orix Buffaloes | 4to | BD | 262 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/08 | Softbank | 4to | BD | 265 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/08 | Softbank | 4to | BD | 268 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/08 | Seibu Lions | 4to | BD | 264 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/08 | Seibu Lions | 4to | BD | 263 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/08 | Seibu Lions | 4to | BD | 261 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | 35 | 6 | 8 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas generales en la NPB / actualizado 2 de septiembre
Year | Team | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | SB | CS | SH | SF | BB | HP | SO | GDP | AVG | SLG | OBP |
2014 | Lotte | 45 | 182 | 161 | 26 | 50 | 13 | 1 | 12 | 101 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 2 | 36 | 6 | .311 | .627 | .374 |
2015 | Lotte | 76 | 308 | 272 | 37 | 69 | 15 | 0 | 15 | 129 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 31 | 3 | 69 | 7 | .254 | .474 | .334 |
Totals | 121 | 490 | 433 | 63 | 119 | 28 | 1 | 27 | 230 | 83 | 0 | 1 | 0 | 5 | 47 | 5 | 105 | 13 | .275 | .531 | .349 |
Estadísticas tomadas de ZONA de STRIKE